600KW大功率煤气发电机
大功率煤气发电机型号 LH-600GF-MK 品牌 LVHUAN 额定功率 600kw 额定转速 1000r/min 额定频率 50Hz 额定电压 400/230V 相数 三相四线 电压稳态调整率 ≤±2% 电压瞬态调整率 ≤±10% 电压稳定时间 ≤1 s 耗热量 ≤9800 KJ/Kw.h 耗油量 ≤1.63g/kw.h 总排量 71.4 L 缸数 12V 缸径 190mm 行程 21
产品详情
大功率煤气发电机型号 | LH-600GF-MK |
品牌 | SHENGDONG |
额定功率 | 600kw |
额定转速 | 1000r/min |
额定频率 | 50Hz |
额定电压 | 400/230V |
相数 | 三相四线 |
电压稳态调整率 | ≤±2% |
电压瞬态调整率 | ≤±10% |
电压稳定时间 | ≤1 s |
耗热量 | ≤9800 KJ/Kw.h |
耗油量 | ≤1.63g/kw.h |
总排量 | 71.4 L |
缸数 | 12V |
缸径 | 190mm |
行程 | 210mm |
启动方式 | 24V 电启动 |
冷却方式 | 闭式/开式冷却 |
润滑方式 | 压力或飞溅润滑 |
绝缘等级 | H |
防护等级 | IP23 |
发电机品牌 | 西门子 |
功率因数 | 0.8 (滞后) |
励磁方式 | 无刷 |
证书 | CE认证 |
控制系统 | 自动报警系统 |
尺寸(mm)闭式 | 4566x2040x2195 |
机组重量(Kg) | 11300 |
机组型号 | LH-600GF-MK |
品牌 | LVHUAN |
额定功率 | 600kw |
额定转速 | 1000r/min |
额定频率 | 50Hz |
额定电压 | 400/230V |
相数 | 三相四线 |
电压稳态调整率 | ≤±2% |
电压瞬态调整率 | ≤±10% |
电压稳定时间 | ≤1 s |
耗热量 | ≤9800 KJ/Kw.h |
耗油量 | ≤1.63g/kw.h |
总排量 | 71.4 L |
缸数 | 12V |
缸径 | 190mm |
行程 | 210mm |
启动方式 | 24V 电启动 |
冷却方式 | 闭式/开式冷却 |
润滑方式 | 压力或飞溅润滑 |
绝缘等级 | H |
防护等级 | IP23 |
煤气发电机品牌 | 西门子 |
功率因数 | 0.8 (滞后) |
励磁方式 | 无刷 |
证书 | CE认证 |
控制系统 | 自动报警系统 |
尺寸(mm)闭式 | 4566x2040x2195 |
机组重量(Kg) | 11300 |
上一条: 120-200KW生物质气发电机组
下一条: 700KW大功率沼气发电机